| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| American Water Works Company Inc. | 0,92% |
| Otis Worldwide Corporation | 0,92% |
| NextEra Energy Inc. | 0,90% |
| Labcorp Holdings Inc. | 0,89% |
| CSX Corporation | 0,86% |
| Quest Diagnostics Incorporated | 0,85% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,85% |
| Assurant Inc. | 0,85% |
| e altri 6 | ≤ 0,85% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Automatic Data Processing Inc. | 1,13% |
| Stryker Corporation | 1,05% |
| Monster Beverage Corporation | 1,03% |
| Motorola Solutions Inc. | 0,96% |
| ResMed Inc. | 0,94% |
| Intercontinental Exchange Inc. | 0,91% |
| Digital Realty Trust Inc. | 0,84% |
| AT&T Inc | 0,84% |
| e altri 5 | ≤ 0,80% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 99 → 100.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| Cintas Corporation | 1,21% | 0,86% |
| Travelers Companies Inc. | 1,22% | 0,97% |
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,35% | 1,36% |
| Regency Centers Corporation (entra in top 10) | 1,12% | 1,28% |
| Duke Energy Corporation | 1,20% | 1,27% |
| WEC Energy Group Inc (entra in top 10) | 1,15% | 1,26% |
| FirstEnergy Corp. | 1,30% | 1,26% |
| Atmos Energy Corporation (entra in top 10) | — | 1,26% |
| Evergy Inc. (entra in top 10) | 1,17% | 1,25% |
| Alliant Energy Corporation (entra in top 10) | 1,14% | 1,22% |
| Realty Income Corporation (entra in top 10) | 1,16% | 1,21% |
| CenterPoint Energy Inc. (entra in top 10) | 1,13% | 1,21% |
| Loews Corporation (esce dalla top 10) | 1,38% | 1,20% |
| Travelers Companies Inc. (esce dalla top 10) | 1,27% | — |
| Johnson & Johnson (esce dalla top 10) | 1,25% | 1,15% |
| Coca-Cola Company (esce dalla top 10) | 1,24% | — |
| Ameren Corporation (esce dalla top 10) | 1,19% | 1,16% |
| Cintas Corporation (esce dalla top 10) | 1,18% | — |
| Aflac Incorporated (esce dalla top 10) | 1,18% | 1,16% |
Peso complessivo della top 10: 12,5% → 12,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
−1,9% in USD (NAV 87,2 → 85,57, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
119 mln $ → 113 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |