Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,17% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0,09% |
| ALTAREA SCA RegS | 0,05% |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA MTN RegS | 0,04% |
| AMERICA MOVIL BV RegS | 0,04% |
| RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS | 0,04% |
| TIMKEN COMPANY | 0,04% |
| CLARIANT INTERNATIONAL FINANCIAL S RegS | 0,04% |
| e altri 5 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | 0,24% |
| FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | 0,08% |
| STORA ENSO OYJ MTN RegS | 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 470 → 480.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASTRAZENECA PLC MTN RegS, 0,17% → 0,33%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,29% | 0,60% |
| UBS GROUP AG RegS | 0,17% | 0,16% |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | 0,15% | 0,14% |
| SOCIETE GENERALE SA MTN RegS (entra in top 10) | — | 0,13% |
| ING GROEP NV RegS (entra in top 10) | — | 0,12% |
| UBS GROUP AG MTN RegS | 0,17% | 0,12% |
| UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | 0,17% | 0,11% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,11% | 0,11% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS (entra in top 10) | — | 0,10% |
| INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | 0,11% | 0,10% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 0,11% | 0,10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,11% | 0,10% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS (esce dalla top 10) | 0,10% | 0,10% |
Peso complessivo della top 10: 1,4% → 1,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 22,5% | 22,0% |
| Germania | 10,8% | 10,4% |
| Francia | 18,5% | 18,1% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 98,99 → 99,17, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
211 mln € → 233 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |