Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2,00% |
| ASTRAZENECA PLC | 0,86% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 0,46% |
| TJX COMPANIES INC | 0,41% |
| SALESFORCE INC | 0,37% |
| CVS HEALTH CORP | 0,37% |
| STARBUCKS CORP | 0,35% |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 0,26% |
| e altri 23 | ≤ 0,23% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 2,95% |
| ALPHABET INC-CL A | 1,92% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,52% |
| ROSS STORES INC | 0,93% |
| HALLIBURTON CO | 0,74% |
| HOME DEPOT INC | 0,66% |
| BLACKROCK INC | 0,54% |
| AVNET INC | 0,34% |
| e altri 38 | ≤ 0,33% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 389 → 374.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| APPLE INC | 2,78% | 5,91% |
| NVIDIA CORP | 5,40% | 2,61% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0,70% | 1,83% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,96% | 0,88% |
| SYNOPSYS INC | 0,94% | 1,94% |
| TESLA INC | 2,55% | 3,47% |
| UNITY SOFTWARE INC | 0,01% | 0,88% |
| INSMED INC | 0,01% | 0,83% |
| INTEL CORP | 0,81% | 0,02% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0,05% | 0,69% |
| e altre 6 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 7,20% | 5,95% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 5,91% |
| TESLA INC | 2,50% | 3,47% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,99% | 2,94% |
| BROADCOM INC | 4,03% | 2,86% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,73% | 2,82% |
| NVIDIA CORP | 7,76% | 2,61% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,97% | 2,54% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,52% | 2,19% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 2,00% |
| ALPHABET INC-CL C (esce dalla top 10) | 2,73% | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (esce dalla top 10) | 1,98% | — |
Peso complessivo della top 10: 36,4% → 33,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+2,7% in USD (NAV 220,2 → 226,25, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |