Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| ING GROEP NV | 1,79% |
| NESTE OYJ | 1,15% |
| ORSTED A/S | 0,51% |
| SILTRONIC AG | 0,44% |
| SALZGITTER AG | 0,37% |
| KANZHUN LTD - ADR | 0,36% |
| OUTOKUMPU OYJ | 0,31% |
| HEINEKEN NV | 0,31% |
| e altri 6 | ≤ 0,30% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SONOVA HOLDING AG-REG | 1,92% |
| ELEKTA AB-B SHS | 1,31% |
| ASM INTERNATIONAL NV | 1,30% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1,16% |
| ALLIANZ SE-REG | 0,96% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0,89% |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0,66% |
| ASR NEDERLAND NV | 0,60% |
| e altri 7 | ≤ 0,55% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 99 → 98.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,98% | 6,66% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 5,11% | 3,09% |
| VAT GROUP AG | 0,92% | 2,23% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | 2,01% | 0,86% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 2,34% | 3,43% |
| LONZA GROUP AG-REG | 2,69% | 3,71% |
| UBS GROUP AG-REG | 5,68% | 6,68% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0,26% | 1,26% |
| DSV A/S | 2,86% | 2,20% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 0,82% | 0,22% |
| e altre 5 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 12 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | 5,71% | 6,68% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,90% | 6,66% |
| ROCHE HOLDING AG | 7,62% | 6,39% |
| NESTLE SA-REG | 5,82% | 5,88% |
| LONZA GROUP AG-REG | 2,60% | 3,71% |
| NOVARTIS AG-REG | 3,47% | 3,48% |
| JULIUS BAER GROUP LTD (entra in top 10) | 2,17% | 3,43% |
| ABB LTD-REG | 3,19% | 3,19% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 5,19% | 3,09% |
| NVIDIA CORP | 2,36% | 2,43% |
| DSV A/S (esce dalla top 10) | 2,99% | 2,20% |
Peso complessivo della top 10: 42,9% → 44,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,5% in EUR (NAV 165,94 → 166,71, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,19% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,33% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |