| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DHL AG | 2,32% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| Deutsche Post AG | 2,35% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 40 → 40.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Bouygues SA, 2,29% → 2,16%.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Teleperformance SE | 4,93% | 5,16% |
| ageas SA/NV | 3,69% | 3,73% |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 3,73% | 3,65% |
| OMV Aktiengesellschaft (entra in top 10) | — | 3,55% |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3,46% | 3,47% |
| Hannover Rueck SE | 3,38% | 3,47% |
| NN Group N.V. | 3,53% | 3,38% |
| UPM-Kymmene Oyj | 3,26% | 3,36% |
| Valmet Corp | 3,07% | 3,22% |
| Sanofi SA | 3,07% | 3,17% |
| OMV AG (esce dalla top 10) | 3,24% | — |
Peso complessivo della top 10: 35,4% → 36,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Italia | 19,7% | 19,3% |
| Germania | 21,0% | 21,2% |
| Paesi Bassi | 12,0% | 11,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,5% in EUR (NAV 30,79 → 31,24, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1,8 mld € → 1,8 mld € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |