| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,22% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,18% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,12% |
| LAURUS LABS LTD | 0,07% |
| LG INNOTEK LTD | 0,06% |
| KINGBOARD HOLDINGS | 0,05% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,04% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 0,03% |
| e altri 1 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| TAIWAN CEMENT | 0,05% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,05% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,04% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,04% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0,03% |
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,03% |
| HESAI GROUP CLASS B | 0,02% |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS | 0,02% |
| e altri 8 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 544 → 537.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 8,95% | 8,63% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,65% | 2,37% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 18,33% | 18,14% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,68% | 8,63% |
| SK HYNIX | 5,88% | 6,56% |
| ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC | 4,44% | 4,35% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,82% | 3,44% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,69% | 2,37% |
| MEDIATEK | 1,78% | 1,74% |
| DELTA ELECTRONICS | 1,03% | 1,09% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0,98% | 1,07% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H (entra in top 10) | 0,96% | 0,99% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 1,01% | 0,94% |
Peso complessivo della top 10: 47,6% → 48,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 22,9% | 25,1% |
| Cina | 21,6% | 20,4% |
| India | 14,4% | 13,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,3% in USD (NAV 292,18 → 301,96, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
8,1 mld $ → 8,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |