Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,3 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 569 → 568, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,3% → 35,8% (Δ −0,4 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MICROSOFT | 13,3% | 13,1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7,6% | 7,7% |
| ASML HOLDING | 2,9% | 2,8% |
| VISA CLASS A | 2,7% | 2,7% |
| MASTERCARD CLASS A | 2,0% | 2,0% |
| ABBVIE | 1,9% | 1,9% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,1% | 1,8% |
| TENCENT HOLDINGS | 1,6% | 1,5% |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,3% | 1,3% |
| ASTRAZENECA PLC | 1,1% | 1,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 42,7% | 43,4% |
| Taiwan | 11,3% | 11,4% |
| Giappone | 7,8% | 7,9% |
| Germania | 3,8% | 3,8% |
| Francia | 3,6% | 3,4% |
| Paesi Bassi | 3,3% | 3,2% |
| Regno Unito | 3,1% | 3,1% |
| Canada | 3,0% | 3,0% |
| Spagna | 2,9% | 2,8% |
| Cina | 2,7% | 2,5% |
| Corea del Sud | 2,2% | 2,3% |
| Australia | 2,2% | 2,1% |
| Italia | 1,9% | 1,9% |
| Svizzera | 1,9% | 1,8% |
| India | 1,3% | 1,2% |
| Sudafrica | 0,9% | 0,9% |
| Brasile | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,7% | 0,7% |
| Hong Kong | 0,7% | 0,7% |
| Svezia | 0,6% | 0,6% |
| Thailandia | 0,5% | 0,5% |
| Messico | 0,5% | 0,5% |
| Danimarca | 0,3% | 0,3% |
| Irlanda | 0,2% | 0,3% |
| Belgio | 0,2% | 0,2% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Perù | 0,1% | 0,1% |
| Colombia | 0,1% | 0,1% |
| Austria | 0,0% | 0,1% |
| Indonesia | 0,1% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,1% | -0,0% |
| altri 5 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
101,73 → 104,13: +2,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
2,2 mld $ → 2,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.