| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,18% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,15% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,10% |
| LAURUS LABS LTD | 0,06% |
| LG INNOTEK LTD | 0,05% |
| KINGBOARD HOLDINGS | 0,04% |
| Z AI CO LTD H | 0,04% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,04% |
| e altri 8 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| TAIWAN CEMENT | 0,04% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,04% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,03% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0,03% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,03% |
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,03% |
| HESAI GROUP CLASS B | 0,02% |
| CHINA RUYI HOLDINGS | 0,02% |
| e altri 17 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 787 → 778.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,42% | 7,15% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15,11% | 15,03% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6,33% | 7,15% |
| SK HYNIX | 4,85% | 5,44% |
| ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC | 3,65% | 3,51% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,13% | 2,86% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,21% | 1,97% |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 1,97% | 1,89% |
| MEDIATEK | 1,48% | 1,44% |
| DELTA ELECTRONICS | 0,84% | 0,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE (entra in top 10) | 0,80% | 0,87% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 0,84% | 0,78% |
Peso complessivo della top 10: 40,4% → 41,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 18,8% | 20,7% |
| Cina | 17,8% | 16,9% |
| India | 11,8% | 11,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,4% in USD (NAV 62,68 → 64,79, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
9,7 mld $ → 10,4 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |