Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| JOHNSON MATTHEY PLC GBP1.109245 | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1201 → 1200.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC USD0.00001, 2,34% → 2,44%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| APPLE INC USD0.00001 | 2,29% | 2,44% |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1,89% | 1,83% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 1,70% | 1,72% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 1,50% | 1,51% |
| EXXONMOBIL HLDIGS COM USD NPV | 1,17% | 1,22% |
| AMAZON.COM INC USD0.01 | 1,21% | 1,17% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 | 1,03% | 1,03% |
| INTEL CORP USD0.001 | 1,08% | 0,92% |
| JPMORGAN CHASE & CO USD1 | 0,93% | 0,91% |
| CHEVRON CORP USD0.75 (entra in top 10) | 0,74% | 0,80% |
| SHELL PLC GBP 0.0700 (esce dalla top 10) | 0,79% | 0,79% |
Peso complessivo della top 10: 13,6% → 13,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 54,1% | 53,6% |
| Altro | 15,1% | 15,6% |
| Regno Unito | 3,4% | 3,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,9% in USD (NAV 41,42 → 41,8, 31 ago → 3 set). Cedole staccate nel mese: 0,1661 USD (stacco 10 set).
| TER | 0,39% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |