| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,18% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,15% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,10% |
| LAURUS LABS LTD | 0,06% |
| LG INNOTEK LTD | 0,05% |
| Z AI CO LTD H | 0,05% |
| KINGBOARD HOLDINGS | 0,04% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,04% |
| e altri 11 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| TAIWAN CEMENT | 0,04% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,04% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,03% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0,03% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,03% |
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,03% |
| CHINA RUYI HOLDINGS | 0,02% |
| HESAI GROUP CLASS B | 0,02% |
| e altri 34 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1151 → 1128.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,41% | 7,15% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 15,10% | 15,04% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 6,33% | 7,15% |
| SK HYNIX | 4,85% | 5,44% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,14% | 2,85% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,21% | 1,97% |
| MEDIATEK | 1,47% | 1,44% |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 1,49% | 1,43% |
| DELTA ELECTRONICS | 0,85% | 0,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 0,81% | 0,88% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H (entra in top 10) | 0,79% | 0,82% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY (esce dalla top 10) | 0,84% | 0,77% |
Peso complessivo della top 10: 37,1% → 37,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 18,9% | 20,7% |
| Cina | 21,3% | 20,4% |
| India | 11,8% | 11,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,4% in USD (NAV 65,3 → 67,49, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
9,9 mld $ → 10,3 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |