Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 285 → 281, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,8% → 23,1% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 5,3% | 5,2% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,3% | 2,4% |
| SIEMENS N AG | 2,2% | 2,3% |
| SAP | 1,9% | 2,2% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,2% | 2,2% |
| NOVARTIS AG | 2,0% | 2,0% |
| UBS GROUP AG | 1,8% | 1,8% |
| TOTALENERGIES | 1,7% | 1,8% |
| NESTLE SA | 1,8% | 1,8% |
| SCHNEIDER ELECTRIC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,6% | 1,5% |
| BNP PARIBAS SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 21,4% | 21,6% |
| Francia | 16,4% | 16,0% |
| Svizzera | 14,8% | 14,7% |
| Germania | 12,4% | 12,7% |
| Paesi Bassi | 10,0% | 9,9% |
| Svezia | 5,9% | 5,8% |
| Spagna | 4,8% | 4,8% |
| Italia | 4,2% | 4,1% |
| Danimarca | 3,0% | 3,2% |
| Finlandia | 2,5% | 2,6% |
| Norvegia | 1,2% | 1,2% |
| Belgio | 1,2% | 1,1% |
| Irlanda | 0,9% | 1,0% |
| Austria | 0,8% | 0,8% |
| Unione Europea | 0,3% | 0,4% |
| Portogallo | 0,3% | 0,3% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,93 → 5,86: −1,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1 mln € → 1 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.