Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 68 → 68.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| COCA-COLA CO/THE | 9,84% | 11,13% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 7,89% | 9,00% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 6,26% | 7,37% |
| NESTLE SA-REG | 7,67% | 8,70% |
| UNILEVER PLC LONDON | 4,27% | 5,11% |
| L OREAL | 4,93% | 5,65% |
| WALMART INC | 9,05% | 9,74% |
| PEPSICO INC | 3,92% | 4,46% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP | 1,69% | 2,10% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,64% | 3,03% |
| e altre 3 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| COCA-COLA CO/THE (entra in top 10) | — | 11,13% |
| WALMART INC (entra in top 10) | — | 9,74% |
| COSTCO WHOLESALE CORP (entra in top 10) | — | 9,00% |
| NESTLE SA-REG (entra in top 10) | — | 8,70% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE (entra in top 10) | — | 7,37% |
| L OREAL (entra in top 10) | — | 5,65% |
| UNILEVER PLC LONDON (entra in top 10) | — | 5,11% |
| PEPSICO INC (entra in top 10) | — | 4,46% |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC (entra in top 10) | — | 3,31% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO (entra in top 10) | — | 3,03% |
| COCA-COLA CO/THE (esce dalla top 10) | 11,18% | — |
| WALMART INC (esce dalla top 10) | 10,21% | — |
| NESTLE SA-REG (esce dalla top 10) | 9,17% | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP (esce dalla top 10) | 9,13% | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE (esce dalla top 10) | 7,25% | — |
| L OREAL (PARIS) (esce dalla top 10) | 5,81% | — |
| UNILEVER PLC (GBP) (esce dalla top 10) | 5,11% | — |
| PEPSICO INC (esce dalla top 10) | 4,47% | — |
| MONDELEZ INTL (esce dalla top 10) | 3,39% | — |
| COLGATE-PALMOLIVE CO (esce dalla top 10) | 3,09% | — |
Peso complessivo della top 10: 68,8% → 67,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 57,6% |
| Regno Unito | 0,0% | 12,1% |
| Svizzera | 0,0% | 10,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 10,76 → 10,74, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |