India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF · IE000ZAJ6XQ2 · JRIN · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 4 titoli entrati e 3 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (4)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| LAURUS LABS LTD /INR/ | 0,35% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD /INR/ | 0,33% |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS L /INR/ | 0,22% |
| GMR AIRPORTS INFRASTRUC /INR/ | 0,08% |
Paniere — titoli usciti (3)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| BLUE STAR LTD /INR/ | 0,16% |
| CEAT LTD /INR/ | 0,11% |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD /INR/ | 0,09% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 145 → 146.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| ETERNAL LTD /INR/ | 0,63% | 1,19% |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMI /INR/ | 6,58% | 6,16% |
| COROMANDEL INTERNATIONAL /INR/ | 0,49% | 0,08% |
| JSW STEEL LTD /INR/ | 0,31% | 0,61% |
| HDFC BANK LIMITED /INR/ | 6,34% | 6,08% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LIMI /INR/ (entra in top 10) | — | 6,16% |
| ICICI BANK LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 6,14% |
| HDFC BANK LIMITED /INR/ (entra in top 10) | — | 6,08% |
| BHARTI AIRTEL LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 4,34% |
| INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ (entra in top 10) | — | 2,79% |
| AXIS BANK LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 2,55% |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 2,51% |
| BAJAJ FINANCE LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 2,46% |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 2,05% |
| BHARAT ELECTRONICS LTD /INR/ (entra in top 10) | — | 1,65% |
| HDFC Bank (esce dalla top 10) | 7,40% | — |
| Reliance Industries (esce dalla top 10) | 6,60% | — |
| ICICI Bank (esce dalla top 10) | 5,90% | — |
| Bharti Airtel (esce dalla top 10) | 4,30% | — |
| Axis Bank (esce dalla top 10) | 2,80% | — |
| Infosys Technologies (esce dalla top 10) | 2,50% | — |
| Bajaj Finance (esce dalla top 10) | 2,50% | — |
| Mahindra & Mahindra (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| Kotak Mahindra Bank (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| Bharat Electronics (esce dalla top 10) | 1,70% | — |
Peso complessivo della top 10: 38,1% → 36,7%.
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| India | 98,9% | 99,6% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
−0,3% in USD (NAV 22,77 → 22,7, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,40% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,27% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.