| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| INTUITIVE SURGICAL | <0,01% |
| CDW | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| ORACLE | <0,01% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | <0,01% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| AMGEN INC | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| WEYERHAEUSER REIT | <0,01% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | <0,01% |
| DOMINION ENERGY | <0,01% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | <0,01% |
| ROSS STORES INC | <0,01% |
| UNION PACIFIC | <0,01% |
| CROWN CASTLE INC | <0,01% |
| e altri 1 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 53 → 53.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 101,85% | 101,27% |
| TESLA INC | 4,42% | 4,84% |
| AMAZON.COM INC | 4,61% | 4,61% |
| NVIDIA | 4,74% | 4,58% |
| APPLE (entra in top 10) | — | 4,47% |
| BROADCOM INC | 4,79% | 4,07% |
| ADOBE INC | 3,19% | 3,30% |
| SERVICENOW | 2,88% | 3,26% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | 2,83% | 2,90% |
| NETFLIX (entra in top 10) | 2,70% | 2,85% |
| ALPHABET CLASS A (esce dalla top 10) | 4,35% | 2,54% |
| ANALOG DEVICES (esce dalla top 10) | 3,30% | — |
| ARISTA NETWORKS INC (esce dalla top 10) | 2,92% | 2,76% |
Peso complessivo della top 10: 137% → 136,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Canada | 0,0% | 0,0% |
| Israele | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+2,1% in USD (NAV 5,34 → 5,45, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
19 mln $ → 19 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 2,90% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |