Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in calo di 0,8 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Unione Europea scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,7 punti percentuali. 13 titoli sono entrati nel paniere e 31 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1216 → 1198, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 4,5% → 3,7% (Δ −0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 19 titoli, perché 9 sono entrati e 9 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| STRATEGY INC CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| SALESFORCE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| OKTA CLASS A | 0,5% | 0,4% |
| CIRCLE INTERNET GROUP CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| SERVICENOW — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,4% | 0,4% |
| GEN DIGITAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| ATLASSIAN CORP CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| FORTINET — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| LUMENTUM HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| SNOWFLAKE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| NETAPP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| PALO ALTO NETWORKS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,3% |
| AMPHENOL CORP CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| OMNICOM GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| NEWS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| CLOUDFLARE CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 72,6% | 72,8% |
| Giappone | 5,7% | 5,8% |
| Regno Unito | 3,5% | 3,5% |
| Canada | 3,3% | 3,4% |
| Francia | 2,3% | 2,4% |
| Germania | 2,2% | 2,2% |
| Svizzera | 2,3% | 2,2% |
| Australia | 1,6% | 1,6% |
| Paesi Bassi | 1,3% | 1,4% |
| Spagna | 1,0% | 1,0% |
| Svezia | 0,8% | 0,8% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Hong Kong | 0,4% | 0,6% |
| Singapore | 0,4% | 0,5% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Belgio | 0,2% | 0,3% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Israele | 0,3% | 0,3% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Irlanda | 0,4% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,89 → 5,97: +1,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
23 mln $ → 24 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.