Il movimento settoriale più ampio riguarda Telecomunicazioni, in aumento di 0,3 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. 26 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2126 → 2127, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 17,4% → 17,8% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4,4% | 4,5% |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 4,1% | 4,0% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 1,8% | 2,1% |
| SK HYNIX | 1,4% | 1,7% |
| ASML HOLDING | 1,6% | 1,6% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,9% | 0,9% |
| TENCENT HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,9% |
| ROCHE PS PAR AG | 0,8% | 0,7% |
| NOVARTIS AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,7% | 0,7% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0,7% | 0,7% |
| TENCENT HOLDINGS LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Giappone | 15,8% | 16,0% |
| Taiwan | 8,4% | 8,8% |
| Canada | 7,5% | 7,4% |
| Cina | 7,5% | 7,4% |
| Regno Unito | 7,1% | 6,9% |
| Corea del Sud | 5,9% | 6,6% |
| Svizzera | 5,5% | 5,3% |
| Francia | 5,4% | 5,1% |
| Germania | 4,8% | 4,8% |
| Australia | 4,5% | 4,4% |
| Paesi Bassi | 3,7% | 3,6% |
| Spagna | 2,3% | 2,2% |
| Italia | 2,0% | 2,0% |
| Svezia | 1,9% | 1,8% |
| Brasile | 1,3% | 1,3% |
| Singapore | 1,1% | 1,1% |
| Hong Kong | 1,1% | 1,1% |
| Sudafrica | 1,0% | 1,1% |
| Danimarca | 0,9% | 0,9% |
| Arabia Saudita | 0,9% | 0,9% |
| Israele | 0,8% | 0,8% |
| Finlandia | 0,6% | 0,7% |
| Messico | 0,6% | 0,6% |
| Stati Uniti | 0,5% | 0,6% |
| Belgio | 0,6% | 0,5% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,5% | 0,5% |
| Malaysia | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,4% | 0,4% |
| Thailandia | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Polonia | 0,3% | 0,3% |
| Cile | 0,3% | 0,3% |
| Austria | 0,2% | 0,3% |
| Turkey | 0,2% | 0,2% |
| Grecia | 0,2% | 0,2% |
| Indonesia | 0,2% | 0,2% |
| Kuwait | 0,2% | 0,2% |
| Nuova Zelanda | 0,2% | 0,2% |
| Qatar | 0,2% | 0,2% |
| Ungheria | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| Colombia | 0,1% | 0,1% |
| Romania | 0,1% | 0,1% |
| Cechia | 0,1% | 0,1% |
| Zambia | 0,1% | 0,1% |
| altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
10,22 → 10,22: +0,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.