Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MICROSOFT | <0,01% |
| KLA | <0,01% |
| APPLIED MATERIAL INC | <0,01% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | <0,01% |
| AMGEN INC | <0,01% |
| ATMOS ENERGY | <0,01% |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | <0,01% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | <0,01% |
| e altri 10 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| VALERO ENERGY CORP | <0,01% |
| PFIZER | <0,01% |
| MCDONALDS CORP | <0,01% |
| AMPHENOL CORP CLASS A | <0,01% |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | <0,01% |
| MCKESSON CORP | <0,01% |
| CORNING | <0,01% |
| e altri 33 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 284 → 261.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MSCI USA INDEX | 99,99% | 99,97% |
| MICROSOFT | 2,73% | 4,56% |
| NVIDIA | 4,65% | 4,56% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4,51% | 4,35% |
| AMAZON.COM INC | 3,50% | 3,50% |
| APPLE (entra in top 10) | — | 3,45% |
| TESLA INC | 2,97% | 3,21% |
| MICRON TECHNOLOGY | 3,18% | 3,20% |
| BROADCOM INC | 3,65% | 3,14% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 3,21% | 2,92% |
| INTEL CORPORATION (esce dalla top 10) | 2,61% | 2,24% |
Peso complessivo della top 10: 131% → 132,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+2,7% in EUR (NAV 6,32 → 6,49, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
4 mln € → 1 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |