| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AMGEN INC | <0,01% |
| INTUITIVE SURGICAL | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| NETFLIX | <0,01% |
| DOMINION ENERGY | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 58 → 60.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 106,72% | 107,01% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 107,73% | 107,01% |
| ADOBE INC | 4,12% | 5,09% |
| AMAZON.COM INC | 4,66% | 4,69% |
| TESLA INC | 4,38% | 4,52% |
| SERVICENOW (entra in top 10) | 2,80% | 4,12% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | 3,58% | 3,80% |
| SYNOPSYS (entra in top 10) | 2,90% | 3,59% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A (entra in top 10) | — | 3,37% |
| LUMENTUM HOLDINGS (entra in top 10) | 3,10% | 3,33% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 3,55% | 3,31% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 4,79% | — |
| ALPHABET CLASS A (esce dalla top 10) | 3,99% | 2,83% |
| ANALOG DEVICES (esce dalla top 10) | 3,64% | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (esce dalla top 10) | 3,58% | — |
Peso complessivo della top 10: 144% → 142,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Canada | 0,0% | 0,0% |
| Israele | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,8% in USD (NAV 5,12 → 5,16, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
27 mln $ → 23 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 2,89% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |