Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,5 punti percentuali, mentre Energia sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. 148 titoli sono entrati nel paniere e 86 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2537 → 2599, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,0% → 23,8% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,7% |
| MICROSOFT | 3,4% | 3,5% |
| AMAZON COM INC | 2,6% | 2,4% |
| ALPHABET CLASS A | 2,0% | 1,9% |
| BROADCOM INC | 1,8% | 1,6% |
| ALPHABET CLASS C | 1,6% | 1,5% |
| META PLATFORMS CLASS A | 1,3% | 1,2% |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,0% | 1,0% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,9% | 1,0% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,9% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| JPMORGAN CHASE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | 0,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 70,9% | 70,6% |
| Giappone | 6,5% | 6,7% |
| Canada | 3,5% | 3,4% |
| Regno Unito | 3,3% | 3,3% |
| Svizzera | 2,3% | 2,2% |
| Francia | 2,2% | 2,2% |
| Germania | 2,1% | 2,1% |
| Australia | 2,0% | 1,9% |
| Paesi Bassi | 1,6% | 1,6% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Svezia | 0,9% | 0,9% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Singapore | 0,5% | 0,5% |
| Irlanda | 0,6% | 0,5% |
| Hong Kong | 0,4% | 0,5% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Israele | 0,4% | 0,4% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Belgio | 0,2% | 0,3% |
| Norvegia | 0,2% | 0,2% |
| Brasile | 0,2% | 0,2% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Isole Cayman | 0,1% | 0,0% |
| altri 10 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
10,97 → 10,84: −1,2% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.