Global Equity Premium Income Active UCITS ETF · IE000WX7BVB0 · JEGA · fotografie confrontate: 21 ago → 1 settembre 2026
In breve: 10 titoli entrati e 17 usciti dal paniere · 5 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese +0,5% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (10)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| CONOCOPHILLIPS | 0,34% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 0,30% |
| BURLINGTON STORES INC | 0,24% |
| CONTINENTAL AG /EUR/ | 0,21% |
| DANONE /EUR/ | 0,12% |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 0,07% |
| C/O MSCI EAFE INDE SEP 3300.00 | <0,01% |
| C/O MSCI EAFE INDE SEP 3305.00 | <0,01% |
| e altri 2 | ≤ <0,01% |
Paniere — titoli usciti (17)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAI /EUR/ | 0,34% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0,34% |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 0,23% |
| SAMPO OYJ-A SHS /EUR/ | 0,17% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG /CHF/ | 0,12% |
| TYSON FOODS INC-CL A | 0,11% |
| QUALCOMM INC | 0,07% |
| NOKIA OYJ /EUR/ | 0,05% |
| e altri 9 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 245 → 238.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED/CAD | 0,62% | 0,17% |
| NEWMONT CORP | 1,15% | 0,79% |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0,40% | 0,08% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0,60% | 0,28% |
| ENI SPA /EUR/ | 0,13% | 0,39% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 1,94% |
| SOUTHERN CO/THE (entra in top 10) | — | 1,59% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 1,53% |
| AT&T INC (entra in top 10) | — | 1,36% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC (entra in top 10) | — | 1,36% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (entra in top 10) | — | 1,30% |
| COCA-COLA CO/THE (entra in top 10) | — | 1,24% |
| CENCORA INC (entra in top 10) | — | 1,19% |
| ASML HOLDING NV /EUR/ (entra in top 10) | — | 1,15% |
| PEPSICO INC (entra in top 10) | — | 1,12% |
| Johnson & Johnson (esce dalla top 10) | 2,00% | — |
| The Southern Company (esce dalla top 10) | 1,80% | — |
| ASML (esce dalla top 10) | 1,40% | — |
| Berkshire Hathaway (esce dalla top 10) | 1,30% | — |
| Microsoft (esce dalla top 10) | 1,30% | — |
| Motorola Solutions (esce dalla top 10) | 1,20% | — |
| McDonalds (esce dalla top 10) | 1,20% | — |
| Orange (esce dalla top 10) | 1,10% | — |
| AbbVie (esce dalla top 10) | 1,10% | — |
| Coca-Cola (esce dalla top 10) | 1,10% | — |
Peso complessivo della top 10: 13,5% → 13,8%.
Paesi
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 63,3% |
| Giappone | 0,0% | 10,6% |
| Francia | 0,0% | 4,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Rendimento del mese
+0,5% in USD (NAV 32,54 → 32,7, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.