Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS | 0,68% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 88 → 89.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| KERING SA MTN RegS | 2,08% | 2,03% |
| ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | 1,93% | 2,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,99% | 2,00% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS | 1,90% | 1,96% |
| ENI SPA MTN RegS | 1,95% | 1,94% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE | 1,76% | 1,74% |
| EUROGRID GMBH RegS | 1,71% | 1,69% |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | 1,67% | 1,65% |
| MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS (entra in top 10) | 1,60% | 1,58% |
| UNICREDIT SPA MTN RegS | 1,60% | 1,58% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS (esce dalla top 10) | 1,63% | 1,56% |
Peso complessivo della top 10: 18,2% → 18,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Regno Unito | 10,4% | 11,2% |
| Unione Europea | 0,0% | -0,3% |
| Italia | 4,9% | 5,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,8% in EUR (NAV 4,89 → 4,85, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
32 mln € → 38 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |