| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0,22% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0,18% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0,13% |
| LAURUS LABS LTD | 0,07% |
| LG INNOTEK LTD | 0,07% |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | 0,05% |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER | 0,05% |
| EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT | 0,04% |
| e altri 3 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0,05% |
| TAIWAN CEMENT | 0,05% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0,04% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0,03% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0,03% |
| BANK ALJAZIRA | 0,02% |
| SAUDI TADAWUL GROUP CO | 0,02% |
| AYALA LAND | 0,02% |
| e altri 8 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 577 → 572.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 9,38% | 9,00% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 19,29% | 18,92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 8,07% | 9,00% |
| SK HYNIX | 6,18% | 6,85% |
| ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 5,23% | 4,92% |
| MEDIATEK | 1,87% | 1,81% |
| DELTA ELECTRONICS | 1,08% | 1,14% |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 1,03% | 1,11% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,08% | 0,99% |
| HDFC BANK | 0,94% | 0,87% |
| ICICI BANK (entra in top 10) | 0,87% | 0,82% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD (esce dalla top 10) | 0,90% | 0,78% |
Peso complessivo della top 10: 45,7% → 46,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 24,1% | 26,1% |
| India | 15,1% | 14,2% |
| Germania | 5,2% | 4,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+4,4% in USD (NAV 8,47 → 8,84, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1 mld $ → 1,1 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |