Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in aumento di 0,7 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Danimarca sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali. 3 titoli sono entrati nel paniere e 3 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 292 → 292, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 10 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,2% → 31,0% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 5,6% | 5,4% |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 4,0% | 4,7% |
| SIEMENS N AG | 3,3% | 3,4% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,1% | 3,2% |
| NOVARTIS AG | 2,7% | 2,8% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 2,8% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,9% | 2,7% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,2% | 2,3% |
| TESCO PLC | 2,0% | 2,0% |
| SAP — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,7% | 1,8% |
| ALLIANZ — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | 1,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (10 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 20,0% | 19,9% |
| Germania | 16,1% | 16,3% |
| Svizzera | 13,6% | 13,6% |
| Francia | 10,1% | 9,8% |
| Paesi Bassi | 9,3% | 9,0% |
| Danimarca | 7,0% | 7,8% |
| Svezia | 5,7% | 5,6% |
| Italia | 5,0% | 4,9% |
| Spagna | 3,6% | 3,6% |
| Finlandia | 2,5% | 2,5% |
| Norvegia | 2,1% | 2,2% |
| Irlanda | 1,3% | 1,3% |
| Belgio | 1,1% | 1,1% |
| Austria | 0,8% | 0,8% |
| Polonia | 0,7% | 0,7% |
| Cina | 0,5% | 0,5% |
| Lussemburgo | 0,2% | 0,2% |
| Corea del Sud | 0,1% | 0,1% |
| Isole Fær Øer | 0,1% | 0,1% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
44,9 → 44,4: −1,1% dal 10 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.