Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| GRACO INC USD1 | 0,29% |
| Trimble INC NPV | 0,25% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP 0.0100 | 0,22% |
| CAR Group Ltd AUD NPV | 0,16% |
| PENTAIR PLC USD0.01 | 0,16% |
| ROCKET LAB CORP USD NPV | 0,15% |
| SCOUT24 AG NPV | 0,13% |
| COCHLEAR LTD NPV | 0,07% |
| e altri 4 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 366 → 354.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV | 2,25% | 1,93% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 4,53% | 4,84% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP USD0.001 | 7,44% | 7,44% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 4,62% | 4,84% |
| APPLE INC USD0.00001 | 2,88% | 3,18% |
| BROADCOM INC NPV | 2,20% | 2,02% |
| EQUINIX INC USD0.001 | 2,01% | 2,00% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC USD NPV | 1,97% | 1,93% |
| ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 | 1,82% | 1,79% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD1 | 1,74% | 1,64% |
| MASTERCARD INC - A USD0.0001 | 1,49% | 1,58% |
| VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 1,48% | 1,56% |
Peso complessivo della top 10: 27,6% → 28%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Brasile | 0,0% | 1,4% |
| Stati Uniti | 69,7% | 69,2% |
| Altro | 9,9% | 10,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in USD (NAV 6,95 → 6,95, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,19% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |