Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 0,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 6 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 142 → 137, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 40,1% → 39,7% (Δ −0,4 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| SIMS | 5,1% | 4,9% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4,5% | 4,9% |
| DARLING INGREDIENTS | 4,3% | 4,6% |
| UMICORE SA | 4,2% | 4,3% |
| LOUISIANA PACIFIC | 4,8% | 4,1% |
| BROADCOM INC | 4,4% | 4,0% |
| EAST JAPAN RAILWAY | 3,5% | 3,8% |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | 3,2% | 3,2% |
| MERITAGE CORP | 3,1% | 3,0% |
| CHAMPION HOMES INC | 3,0% | 2,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 40,8% | 39,9% |
| Giappone | 15,5% | 16,0% |
| Francia | 6,6% | 6,5% |
| Regno Unito | 6,1% | 6,2% |
| Taiwan | 5,4% | 5,8% |
| Germania | 4,6% | 4,5% |
| Belgio | 4,2% | 4,3% |
| Singapore | 2,8% | 2,8% |
| Hong Kong | 2,2% | 2,2% |
| Australia | 2,0% | 2,0% |
| Svizzera | 1,9% | 2,0% |
| Corea del Sud | 1,7% | 1,9% |
| Paesi Bassi | 1,4% | 1,4% |
| Cina | 1,1% | 1,2% |
| Spagna | 0,9% | 0,8% |
| Danimarca | 0,8% | 0,7% |
| Irlanda | 0,4% | 0,6% |
| Svezia | 0,5% | 0,4% |
| Canada | 0,4% | 0,4% |
| Thailandia | 0,3% | 0,3% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Mauritius | 0,1% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,0% |
| Brasile | 0,2% | 0,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
41,91 → 40,02: −4,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.