Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 1,8 punti percentuali, mentre Materiali sale di 1,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 186 titoli sono entrati nel paniere e 193 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1807 → 1800, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 3,2% → 3,2% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,7% |
| US FOODS HOLDING | 0,3% | 0,3% |
| ROYAL GOLD | 0,3% | 0,3% |
| GUARDANT HEALTH | 0,3% | 0,3% |
| VIATRIS | 0,3% | 0,3% |
| TD SYNNEX | 0,3% | 0,3% |
| ITT INC | 0,3% | 0,3% |
| EAST WEST BANCORP | 0,3% | 0,3% |
| NUTANIX CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,2% |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,2% | 0,2% |
| ATI INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| CARPENTER TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| NVENT ELECTRIC PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 57,4% | 56,8% |
| Giappone | 12,9% | 13,0% |
| Regno Unito | 6,0% | 5,4% |
| Canada | 3,9% | 4,3% |
| Australia | 3,9% | 4,2% |
| Svezia | 2,0% | 2,2% |
| Svizzera | 2,1% | 1,9% |
| Germania | 1,6% | 1,6% |
| Francia | 1,5% | 1,5% |
| Danimarca | 1,0% | 0,9% |
| Singapore | 0,8% | 0,8% |
| Paesi Bassi | 0,8% | 0,8% |
| Norvegia | 0,8% | 0,8% |
| Belgio | 0,7% | 0,8% |
| Israele | 0,7% | 0,7% |
| Italia | 0,7% | 0,7% |
| Spagna | 0,5% | 0,6% |
| Hong Kong | 0,6% | 0,5% |
| Finlandia | 0,5% | 0,5% |
| Austria | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,3% | 0,4% |
| Portorico | 0,3% | 0,3% |
| Bermuda | 0,2% | 0,2% |
| Nuova Zelanda | 0,2% | 0,2% |
| Lussemburgo | 0,1% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Giordania | 0,1% | 0,1% |
| altri 9 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
37,8 → 37,06: −2,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.