| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CENTURY IRON AND STEEL INDUS DUMMY | <0,01% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 104 → 105.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NEXTPOWER INC | 6,87% | 6,55% |
| FIRST SOLAR | 8,19% | 7,89% |
| BLOOM ENERGY CLASS A | 6,83% | 7,11% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| FIRST SOLAR | 9,06% | 7,89% |
| CHINA YANGTZE POWER LTD A | 7,26% | 7,77% |
| BLOOM ENERGY CLASS A | 7,50% | 7,11% |
| NEXTPOWER INC | 7,47% | 6,55% |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 3,56% | 4,58% |
| ENPHASE ENERGY | 4,72% | 4,56% |
| EQUATORIAL SA | 3,17% | 3,14% |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL | 2,67% | 2,92% |
| PLUG POWER | 2,60% | 2,86% |
| CHUBU ELECTRIC POWER INC | 2,42% | 2,68% |
Peso complessivo della top 10: 50,4% → 50,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 39,3% | 36,8% |
| Danimarca | 5,1% | 6,2% |
| Cina | 22,1% | 22,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−1,4% in USD (NAV 26 → 25,63, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
451 mln $ → 417 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,65% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |