Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 307 → 307.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 8,61% | 8,24% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000 | 2,09% | 1,79% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 9,58% | 9,52% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 8,38% | 8,24% |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 5,35% | 5,76% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 2,75% | 2,69% |
| INVESCO MSCI SAUDI ARABIA | 2,49% | 2,49% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 1,77% | 1,81% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000 | 2,02% | 1,79% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1,25% | 1,24% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1 (entra in top 10) | 1,13% | 1,18% |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 1,21% | 1,17% |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 (esce dalla top 10) | 1,15% | 1,14% |
Peso complessivo della top 10: 36% → 35,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Cina | 19,6% | 19,3% |
| Corea del Sud | 21,3% | 21,6% |
| India | 10,4% | 10,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,9% in USD (NAV 6,66 → 6,61, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,29% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,24% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |