Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 153 → 153.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 5,66% | 5,92% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 7,29% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 5,92% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 3,19% |
| BANK OF AMERICA CORP (entra in top 10) | — | 2,51% |
| WELLS FARGO & CO (entra in top 10) | — | 2,28% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,87% |
| MORGAN STANLEY (entra in top 10) | — | 1,63% |
| CITIGROUP INC (entra in top 10) | — | 1,56% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP (entra in top 10) | — | 1,51% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (entra in top 10) | — | 1,49% |
| Amazon.Com (esce dalla top 10) | 6,10% | — |
| Microsoft (esce dalla top 10) | 3,20% | — |
| Apple (esce dalla top 10) | 2,60% | — |
| Wells Fargo (esce dalla top 10) | 2,60% | — |
| Bank of America (esce dalla top 10) | 2,30% | — |
| Meta (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Abbvie (esce dalla top 10) | 1,70% | — |
| UnitedHealth (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
| Walt Disney (esce dalla top 10) | 1,50% | — |
| Charles Schwab (esce dalla top 10) | 1,40% | — |
Peso complessivo della top 10: 24,8% → 29,3%.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 94,9% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,7% |
| Irlanda | 0,0% | 1,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,8% in USD (NAV 38,62 → 38,94, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,49% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |