Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| KLA | <0,01% |
| VIVMARK RESIDENTIAL | <0,01% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | <0,01% |
| MICRON TECHNOLOGY | <0,01% |
| APPLIED MATERIAL INC | <0,01% |
| CHEVRON | <0,01% |
| KINDER MORGAN | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ZOETIS INC CLASS A | <0,01% |
| GENERAL MOTORS | <0,01% |
| BROADCOM INC | <0,01% |
| DEXCOM INC | <0,01% |
| FOX CLASS A | <0,01% |
| QUALCOMM | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 81 → 82.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| MSCI EMERGING MARKETS INDEX | 99,98% | 99,99% |
| ROBLOX CLASS A (entra in top 10) | — | 2,33% |
| ECHOSTAR CLASS A (entra in top 10) | — | 2,31% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 2,25% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | 4,56% | 2,24% |
| KLA (entra in top 10) | — | 2,21% |
| VIVMARK RESIDENTIAL (entra in top 10) | — | 2,20% |
| WALT DISNEY (entra in top 10) | — | 2,19% |
| APPLE (entra in top 10) | — | 2,16% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (entra in top 10) | — | 2,10% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 4,57% | — |
| LAM RESEARCH (esce dalla top 10) | 3,47% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 2,24% | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP (esce dalla top 10) | 2,24% | 2,05% |
| METTLER TOLEDO (esce dalla top 10) | 2,20% | 2,01% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES (esce dalla top 10) | 2,20% | 1,94% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 2,16% | — |
| PFIZER (esce dalla top 10) | 2,13% | 2,03% |
Peso complessivo della top 10: 125,8% → 120%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+3,4% in USD (NAV 5,37 → 5,55, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
237 mln $ → 262 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |