Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 124 → 124.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: VALTERRA PLATINUM LTD, 4,11% → 3,88%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GRUPO MEXICO B | 7,23% | 7,20% |
| FREEPORT MCMORAN INC | 6,26% | 6,42% |
| TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | 5,51% | 5,24% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,17% | 4,16% |
| RIO TINTO PLC | 4,07% | 3,90% |
| VALTERRA PLATINUM LTD | 4,19% | 3,88% |
| BHP GROUP LTD | 3,91% | 3,88% |
| FIRST QUANTUM MINERALS | 3,76% | 3,85% |
| ANTOFAGASTA PLC | 3,43% | 3,24% |
| LUNDIN MINING | 3,36% | 3,10% |
Peso complessivo della top 10: 45,9% → 44,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Irlanda | 0,0% | 0,8% |
| Stati Uniti | 13,3% | 12,6% |
| Australia | 14,8% | 15,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+17,8% in USD (NAV 9,36 → 11,03, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
883 mln $ → 970 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,55% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |