| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TIKEH_12X AR RegS | 0,17% |
| FMACB_EAGL-7PP C RegS | 0,10% |
| FMACB_EAGL-7PP D RegS | 0,10% |
| GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | 0,08% |
| SIBANYE-STILLWATER UK FINANCING PL 144A | 0,06% |
| SODEXO SA RegS | 0,05% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,01% |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 2,15% |
| KING US BIDCO INC RegS | 0,10% |
| SASOL FINANCING USA LLC 144A | 0,06% |
| ILIAD SA RegS | 0,03% |
| JANE STREET GROUP LLC 144A | 0,03% |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,01% |
| QNITY ELECTRONICS INC 144A | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 772 → 773.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: OVH GROUPE SAS RegS, 0,23% → 0,08%.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 2,89% | 2,77% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,07% | 2,11% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 1,79% | 1,76% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,07% | 0,96% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 1,79% | 0,79% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 | 0,79% | 0,77% |
| TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS | 0,66% | 0,66% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 1,79% | 0,61% |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,07% | 0,59% |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS (entra in top 10) | 0,57% | 0,57% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS (esce dalla top 10) | 1,61% | — |
| MORGAN STANLEY MTN (esce dalla top 10) | 0,70% | — |
Peso complessivo della top 10: 12% → 11,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Italia | 6,2% | 3,6% |
| Unione Europea | 6,2% | 7,6% |
| Irlanda | 9,2% | 10,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in GBP (NAV 5,06 → 5,07, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
293.801 £ → 190.639 £ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,42% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,29% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |