Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 40 → 40.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SECOM | 3,06% | 1,51% |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 1,99% | 0,62% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 4,05% | 5,14% |
| SONY GROUP | 5,42% | 6,33% |
| ASICS | 2,78% | 1,98% |
| ITOCHU | 4,12% | 4,90% |
| KDDI | 3,27% | 4,05% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 5,85% | 6,48% |
| ANA HOLDINGS | 0,92% | 0,29% |
| ORIENTAL LAND | 2,67% | 2,11% |
| e altre 12 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| RECRUIT HOLDINGS LTD | 5,67% | 6,65% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 6,10% | 6,48% |
| TOKYO ELECTRON | 6,23% | 6,35% |
| SONY GROUP | 5,24% | 6,33% |
| HITACHI | 6,00% | 6,25% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 4,41% | 5,14% |
| ITOCHU | 4,21% | 4,90% |
| FUJITSU | 3,72% | 4,33% |
| NEC | 3,73% | 4,20% |
| KDDI (entra in top 10) | 3,34% | 4,05% |
| SOMPO HOLDINGS (esce dalla top 10) | 3,72% | 3,44% |
Peso complessivo della top 10: 49% → 54,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 96,8% | 100,0% |
| Stati Uniti | 2,8% | 0,0% |
| Unione Europea | 0,0% | 0,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+4,5% in EUR (NAV 6,74 → 7,04, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
806.056 € → 2 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |