Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 32,6 punti percentuali, mentre Nuove tecnologie scende di 32,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,2 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 25 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 1152 → 1143, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,8% → 29,0% (Δ +1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,2% |
| AMAZON.COM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,9% |
| ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,3% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,2% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,5% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,1% | — |
| MICROSOFT CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| AMAZON.COM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| ALPHABET INC CL A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| ALPHABET INC CL C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| TESLA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 73,2% | 73,1% |
| Giappone | 5,7% | 5,8% |
| Regno Unito | 3,2% | 3,2% |
| Canada | 3,2% | 3,2% |
| Francia | 2,5% | 2,4% |
| Svizzera | 2,1% | 2,0% |
| Germania | 1,8% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,5% |
| Australia | 1,4% | 1,4% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Svezia | 0,9% | 0,9% |
| Italia | 0,9% | 0,9% |
| Singapore | 0,0% | 0,5% |
| Danimarca | 0,0% | 0,5% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,4% |
| Finlandia | 0,0% | 0,3% |
| Belgio | 0,0% | 0,3% |
| Israele | 0,0% | 0,3% |
| Norvegia | 0,0% | 0,2% |
| Austria | 0,0% | 0,1% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,1% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 2,7% | 0,0% |
| Olanda | 1,6% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,66 → 5,77: +2,0% dal 30 giu al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.