| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| AIB GROUP PLC /EUR/ | 0,27% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS /GBP/ | 0,58% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 176 → 176.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASML HOLDING NV /EUR/, 5,57% → 5,39%.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV /EUR/ (entra in top 10) | — | 5,39% |
| NOVARTIS AG-REG /CHF/ (entra in top 10) | — | 2,59% |
| ROCHE HOLDING AG /CHF/ (entra in top 10) | — | 2,50% |
| HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ (entra in top 10) | — | 2,47% |
| ALLIANZ SE REGISTERED /EUR/ (entra in top 10) | — | 2,37% |
| ASTRAZENECA PLC /GBP/ (entra in top 10) | — | 2,37% |
| BANCO SANTANDER SA /EUR/ (entra in top 10) | — | 2,26% |
| SIEMENS AG-REG /EUR/ (entra in top 10) | — | 1,92% |
| UNICREDIT SPA /EUR/ (entra in top 10) | — | 1,69% |
| SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ (entra in top 10) | — | 1,61% |
| ASML (esce dalla top 10) | 6,40% | — |
| AstraZeneca (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| Novartis (esce dalla top 10) | 2,50% | — |
| Roche (esce dalla top 10) | 2,40% | — |
| HSBC (esce dalla top 10) | 2,30% | — |
| Banco Santander (esce dalla top 10) | 2,20% | — |
| Allianz (esce dalla top 10) | 2,20% | — |
| Siemens (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| Infineon Technologies (esce dalla top 10) | 1,60% | — |
| ABB (esce dalla top 10) | 1,60% | — |
Peso complessivo della top 10: 25,8% → 25,2%.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 0,0% | 21,6% |
| Svizzera | 0,0% | 15,0% |
| Francia | 0,0% | 14,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in EUR (NAV 30,92 → 30,82, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,22% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |