Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1363 → 1363.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC, 4,95% → 5,13%.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 5,58% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 5,13% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 4,05% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 2,70% |
| ALPHABET INC CL A (entra in top 10) | — | 2,16% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 1,90% |
| ALPHABET INC CL C (entra in top 10) | — | 1,86% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,40% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 1,20% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 1,16% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 5,20% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 4,60% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 3,09% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 2,63% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 2,35% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 2,03% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 1,98% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 1,57% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 1,47% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (esce dalla top 10) | 1,41% | — |
Peso complessivo della top 10: 26,3% → 27,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 71,0% |
| Giappone | 0,0% | 6,8% |
| Regno Unito | 0,0% | 3,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,7% in USD (NAV 50,31 → 50,69, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,05% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |