Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 47 → 47.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: NEXTERA ENERGY INC, 9,55% → 9,32%.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| IBERDROLA SA (entra in top 10) | — | 9,74% |
| NEXTERA ENERGY INC (entra in top 10) | — | 9,32% |
| CONSTELLATION ENERGY (entra in top 10) | — | 6,32% |
| ENEL SPA (entra in top 10) | — | 5,49% |
| NATIONAL GRID PLC (entra in top 10) | — | 5,42% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER (entra in top 10) | — | 4,67% |
| DOMINION ENERGY INC (entra in top 10) | — | 4,15% |
| SEMPRA (entra in top 10) | — | 4,04% |
| ENGIE (entra in top 10) | — | 3,56% |
| ENTERGY CORP (entra in top 10) | — | 3,46% |
| IBERDROLA SA (esce dalla top 10) | 9,94% | — |
| NEXTERA ENERGY INC (esce dalla top 10) | 9,84% | — |
| CONSTELLATION ENERGY (esce dalla top 10) | 5,91% | — |
| ENEL SPA (esce dalla top 10) | 5,79% | — |
| NATIONAL GRID PLC (esce dalla top 10) | 5,46% | — |
| AMERICAN ELECTRIC POWER (esce dalla top 10) | 4,82% | — |
| DOMINION ENERGY INC (esce dalla top 10) | 4,33% | — |
| SEMPRA (esce dalla top 10) | 4,26% | — |
| ENGIE (esce dalla top 10) | 3,77% | — |
| ENTERGY CORP (esce dalla top 10) | 3,49% | — |
Peso complessivo della top 10: 57,6% → 56,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 45,5% |
| Spagna | 0,0% | 12,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 10,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0% in EUR (NAV 13,37 → 13,37, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,28% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |