Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD KRW2500 | 1,73% |
| HLB Co LTD KRW 500 | 0,44% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC TWD10 | 0,41% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR HKD 0.0250 | 0,29% |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES INR10 | 0,14% |
| ASTRAL POLY TECHNIK LTD INR 1.0000 | 0,14% |
| China Ruyi Holdings Ltd HKD 0.02 | 0,12% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C TWD10 | 0,12% |
| e altri 6 | ≤ 0,05% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 264 → 250.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 16,89% | 17,84% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 2,12% | 2,54% |
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 17,07% | 17,84% |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 5,77% | 6,52% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 2,39% | 2,54% |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 1,94% | 2,00% |
| KING SLIDE WORKS CO LTD TWD10 | 1,19% | 1,44% |
| AL RAJHI BANK SAR10 | 1,21% | 1,29% |
| ASPEED TECHNOLOGY INC TWD10 | 1,25% | 1,28% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 1,10% | 1,14% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR THB1 | 1,05% | 1,01% |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10 (entra in top 10) | 0,95% | 0,95% |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD KRW2500 (esce dalla top 10) | 1,67% | — |
Peso complessivo della top 10: 34,6% → 36%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 15,0% | 14,0% |
| Taiwan | 30,8% | 31,7% |
| Brasile | 3,3% | 3,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,6% in USD (NAV 6,25 → 6,22, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,19% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,09% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |