| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 0,07% |
| ASIA CEMENT CORP | 0,07% |
| EMBRAER ADR REPRESENTING FOUR | 0,06% |
| NONGSHIM LTD | 0,06% |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL | 0,05% |
| STAR PETROLEUM REFINING PCL NON-VO | 0,04% |
| SH FUDAN MICROELECTRONICS GP CO LT | 0,04% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 0,04% |
| e altri 32 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD | 0,09% |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP | 0,08% |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATI | 0,07% |
| COWAY LTD | 0,07% |
| ECOPETROL SA | 0,06% |
| COMPAL ELECTRONICS | 0,05% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 0,04% |
| OIL AND NATURAL GAS LTD | 0,04% |
| e altri 40 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 490 → 482.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 8,33% | 8,03% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9,45% | 9,42% |
| BLK ICS US TREAS AGENCY DIS | 9,09% | 9,01% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7,11% | 8,03% |
| SK HYNIX | 5,10% | 5,71% |
| TENCENT HOLDINGS | 3,54% | 3,23% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,18% | 1,96% |
| MEDIATEK | 1,68% | 1,66% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,12% | 1,06% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H (entra in top 10) | 0,96% | 1,05% |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 0,99% | 1,02% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH (esce dalla top 10) | 1,00% | 0,95% |
Peso complessivo della top 10: 41,3% → 42,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Corea del Sud | 18,9% | 20,9% |
| Cina | 20,3% | 19,3% |
| Stati Uniti | 1,3% | 0,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+3,8% in USD (NAV 8,25 → 8,56, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
1,5 mld $ → 1,5 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,30% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,49% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |