| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CDW | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| TECHNIPFMC PLC | <0,01% |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| WEYERHAEUSER REIT | <0,01% |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | <0,01% |
| DOMINION ENERGY | <0,01% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | <0,01% |
| ALPHABET CLASS C | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 58 → 57.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 106,91% | 107,28% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 107,90% | 107,28% |
| NVIDIA | 5,07% | 4,91% |
| BROADCOM INC | 5,07% | 4,30% |
| TESLA INC | 3,80% | 4,13% |
| AMAZON.COM INC | 3,49% | 3,57% |
| SERVICENOW | 3,01% | 3,40% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | 2,59% | 3,03% |
| PALO ALTO NETWORKS (entra in top 10) | 2,96% | 2,95% |
| DEXCOM INC (entra in top 10) | 2,79% | 2,94% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS (entra in top 10) | 2,29% | 2,92% |
| ALPHABET CLASS A (esce dalla top 10) | 4,15% | 2,65% |
| LAM RESEARCH (esce dalla top 10) | 3,50% | 2,61% |
| MICRON TECHNOLOGY (esce dalla top 10) | 3,11% | 2,82% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (esce dalla top 10) | 2,99% | 2,83% |
Peso complessivo della top 10: 142,1% → 139,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Canada | 0,0% | 0,0% |
| Israele | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,8% in USD (NAV 5,29 → 5,33, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
30 mln $ → 31 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |