Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 4 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2507 → 2509, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 18 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 19 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,9% → 24,2% (Δ +0,3 p.p.).
| Titolo | 18 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NVIDIA | 4,8% | 4,8% |
| APPLE | 4,2% | 4,3% |
| MICROSOFT | 3,3% | 3,5% |
| AMAZON.COM INC | 2,3% | 2,3% |
| ALPHABET CLASS A | 1,9% | 1,8% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,7% | 1,7% |
| BROADCOM INC | 1,6% | 1,6% |
| ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF | 1,5% | 1,5% |
| ALPHABET CLASS C | 1,5% | 1,5% |
| META PLATFORMS CLASS A | 1,1% | 1,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (18 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 18 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 61,8% | 61,6% |
| Giappone | 5,9% | 6,1% |
| Regno Unito | 3,2% | 3,2% |
| Taiwan | 3,1% | 3,1% |
| Canada | 3,0% | 3,0% |
| Cina | 2,5% | 2,6% |
| Corea del Sud | 2,2% | 2,3% |
| Francia | 2,1% | 2,1% |
| Svizzera | 2,0% | 2,0% |
| Germania | 1,8% | 1,9% |
| Irlanda | 1,6% | 1,6% |
| Australia | 1,5% | 1,6% |
| Paesi Bassi | 1,2% | 1,1% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Svezia | 0,8% | 0,8% |
| Italia | 0,8% | 0,8% |
| Hong Kong | 0,4% | 0,4% |
| Brasile | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Sudafrica | 0,4% | 0,4% |
| Arabia Saudita | 0,3% | 0,4% |
| Singapore | 0,3% | 0,3% |
| Belgio | 0,3% | 0,3% |
| Finlandia | 0,2% | 0,2% |
| Israele | 0,2% | 0,2% |
| Messico | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Thailandia | 0,1% | 0,1% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,2% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Polonia | 0,1% | 0,1% |
| Austria | 0,1% | 0,1% |
| Grecia | 0,1% | 0,1% |
| Cile | 0,1% | 0,1% |
| Indonesia | 0,1% | 0,1% |
| Kuwait | 0,1% | 0,1% |
| Ungheria | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| altri 11 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,02 → 5,03: +0,2% dal 18 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
30 mln $ → 518.400 $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 14 ago); registro eventi Rebalix.