| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| KOKUSAI JPY NPV | 0,08% |
| DIPLOMA PLC GBP 5.0000 | 0,08% |
| SANDISK CORP-W/I USD NPV | 0,08% |
| NVENT ELECTRIC PLC USD0.01 | 0,08% |
| ATI Inc USD 0.1 | 0,08% |
| CARPENTER TECHNOLOGY USD5 | 0,08% |
| ROIVANT SCIENCES LTD USD 0.0000 | 0,08% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| COCHLEAR LTD NPV | 0,11% |
| ALLEGION PLC USD0.01 | 0,09% |
| STOCKLAND NPV | 0,09% |
| AVERY DENNISON CORP USD1 | 0,09% |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A NPV | 0,09% |
| RPM INTERNATIONAL INC USD0.01 | 0,09% |
| SONIC HEALTHCARE LTD NPV | 0,09% |
| CLOROX COMPANY USD1 | 0,08% |
| e altri 27 | ≤ 0,08% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1280 → 1252.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| SALESFORCE INC USD 0.001 (entra in top 10) | — | 0,10% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC NPV (entra in top 10) | — | 0,10% |
| Strategy Inc USD 0.001 (entra in top 10) | — | 0,10% |
| KUBOTA CORP NPV (entra in top 10) | — | 0,10% |
| OKTA INC NPV | 0,13% | 0,10% |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD NPV (entra in top 10) | — | 0,10% |
| DEERE & CO USD1 (entra in top 10) | — | 0,09% |
| PLS Group Ltd AUD NPV (entra in top 10) | — | 0,09% |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD0.01 (entra in top 10) | — | 0,09% |
| CIRCLE IUSD NPV (entra in top 10) | — | 0,09% |
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV (esce dalla top 10) | 0,15% | — |
| EQUITY RESIDENTIAL USD0.01 (esce dalla top 10) | 0,15% | — |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV (esce dalla top 10) | 0,14% | — |
| ATLASSIAN CORP USD 0.100000000 (esce dalla top 10) | 0,14% | — |
| SHARKN USD 0.2000 (esce dalla top 10) | 0,13% | — |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD0.01 (esce dalla top 10) | 0,13% | — |
| NETAPP INC USD0.001 (esce dalla top 10) | 0,13% | — |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD NPV (esce dalla top 10) | 0,13% | — |
| PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 (esce dalla top 10) | 0,12% | — |
Peso complessivo della top 10: 1,4% → 1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 43,4% | 41,8% |
| Giappone | 13,3% | 14,0% |
| Altro | 16,3% | 16,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in USD (NAV 6,98 → 6,99, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |