Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in aumento di 0,8 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Giappone sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 16 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 238 → 229, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,3% → 26,0% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ALPHABET CLASS C | 3,9% | 3,7% |
| MICROSOFT | 3,6% | 3,6% |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,0% | 3,2% |
| NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 2,6% | 2,4% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,2% | 2,3% |
| APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,1% | 2,1% |
| PFIZER — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,6% | 1,8% |
| GILEAD SCIENCES — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,1% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| APPLIED MATERIAL INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | 1,6% |
| BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 70,1% | 70,1% |
| Giappone | 7,7% | 8,2% |
| Australia | 4,8% | 4,5% |
| Germania | 2,5% | 2,4% |
| Francia | 2,0% | 2,0% |
| Canada | 2,0% | 2,0% |
| Svizzera | 2,0% | 2,0% |
| Svezia | 1,8% | 1,8% |
| Regno Unito | 1,1% | 1,1% |
| Spagna | 0,9% | 0,9% |
| Danimarca | 0,9% | 0,9% |
| Italia | 0,7% | 0,7% |
| Hong Kong | 0,6% | 0,6% |
| Paesi Bassi | 0,6% | 0,6% |
| Israele | 0,6% | 0,5% |
| Singapore | 0,5% | 0,5% |
| Irlanda | 0,6% | 0,5% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Brasile | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,1% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
49,14 → 48,73: −0,8% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.