Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 111 → 111.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 29,49% | 28,96% |
| TESLA INC | 12,93% | 13,43% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,11% | 3,47% |
| HOME DEPOT INC | 5,48% | 5,21% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 28,96% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 13,43% |
| HOME DEPOT INC (entra in top 10) | — | 5,21% |
| TOYOTA MOTOR CORP (entra in top 10) | — | 3,47% |
| MCDONALD S CORP COM NPV (entra in top 10) | — | 3,27% |
| TJX COMPANIES INC (entra in top 10) | — | 2,55% |
| BOOKING HOLDINGS INC (entra in top 10) | — | 2,38% |
| SONY GROUP CORP (JT) (entra in top 10) | — | 2,32% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (entra in top 10) | — | 2,17% |
| STARBUCKS CORP (entra in top 10) | — | 1,74% |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 27,86% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 12,13% | — |
| HOME DEPOT INC (esce dalla top 10) | 5,65% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP (esce dalla top 10) | 3,51% | — |
| MCDONALD S CORP (esce dalla top 10) | 3,49% | — |
| TJX COMPANIES INC (esce dalla top 10) | 3,17% | — |
| BOOKING HOLDINGS INC (esce dalla top 10) | 2,45% | — |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (esce dalla top 10) | 2,38% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) (esce dalla top 10) | 2,28% | — |
| LOWE S COS INC (esce dalla top 10) | 1,88% | — |
Peso complessivo della top 10: 64,8% → 65,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 73,4% |
| Giappone | 0,0% | 12,5% |
| Francia | 0,0% | 3,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,4% in EUR (NAV 13,31 → 13,26, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |