Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,46% |
| ISS GLOBAL A/S MTN RegS | 0,16% |
| PACCAR FINANCIAL EUROPE BV MTN RegS | 0,08% |
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS | 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| FASTIGHETS AB BALDER MTN RegS | 0,17% |
| HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | 0,14% |
| ATLAS COPCO AB MTN RegS | 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 269 → 270.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | 1,56% | 1,29% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG MTN RegS | 0,59% | 0,59% |
| AT&T INC MTN | 0,56% | 0,56% |
| CREDIT AGRICOLE SA RegS | 0,52% | 0,53% |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,52% | 0,52% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,52% | 0,52% |
| CDP FINANCIAL INC MTN RegS | 0,52% | 0,52% |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | 0,52% | 0,47% |
| AMAZON.COM INC FRN | 0,46% | 0,47% |
| BARCLAYS BANK PLC MTN RegS | 0,45% | 0,45% |
| COCA-COLA CO (entra in top 10) | 0,44% | 0,44% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR (esce dalla top 10) | 0,81% | — |
Peso complessivo della top 10: 5,4% → 5,1%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,5% |
| Irlanda | 1,2% | 0,8% |
| Germania | 10,8% | 10,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in EUR (NAV 5,54 → 5,55, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
880 mln € → 887 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,09% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |