Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,6 punti percentuali, mentre Finanza sale di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 7 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 261 → 255, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 21,8% → 22,2% (Δ +0,4 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 4,9% | 4,8% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,5% | 2,6% |
| NOVARTIS AG | 2,3% | 2,4% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,4% | 2,4% |
| ASTRAZENECA PLC | 1,9% | 1,9% |
| ALLIANZ | 1,6% | 1,7% |
| SAP | 1,5% | 1,7% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 1,6% |
| TOTALENERGIES | 1,5% | 1,6% |
| BANCO SANTANDER | 1,5% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 18,7% | 19,0% |
| Svizzera | 15,9% | 16,0% |
| Francia | 13,7% | 13,3% |
| Germania | 11,8% | 12,0% |
| Paesi Bassi | 9,4% | 9,3% |
| Italia | 5,7% | 5,6% |
| Spagna | 5,1% | 5,2% |
| Svezia | 5,3% | 5,1% |
| Danimarca | 2,8% | 2,9% |
| Finlandia | 2,3% | 2,4% |
| Belgio | 2,1% | 2,1% |
| Lussemburgo | 1,2% | 1,4% |
| Norvegia | 1,2% | 1,3% |
| Irlanda | 1,1% | 1,1% |
| Austria | 0,8% | 0,8% |
| Cina | 0,7% | 0,7% |
| Cile | 0,6% | 0,6% |
| Portogallo | 0,5% | 0,5% |
| Hong Kong | 0,3% | 0,3% |
| Singapore | 0,2% | 0,2% |
| Polonia | 0,2% | 0,2% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Stati Uniti | 0,5% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
48,48 → 47,49: −2,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.