Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 11 → 11.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: JPM EUROPE REI ACT UCITS /EUR/, 8,31% → 8,20%.
| Titolo | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/ | 19,41% | 19,38% |
| JPM US REI EQ ACTIVE ETF /EUR/ | 19,37% | 19,35% |
| JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/ | 16,39% | 16,29% |
| JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/ | 9,88% | 10,08% |
| JPM US VALU EQ ACT UT E- /EUR/ | 9,34% | 9,29% |
| JPM US GRO EQT ACT UTS E /EUR/ | 8,54% | 8,53% |
| JPM EUROPE REI ACT UCITS /EUR/ | 8,27% | 8,20% |
| JPM JAPAN REI EQ ACTIVE /EUR/ | 3,86% | 3,93% |
| JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/ | 2,01% | 2,00% |
| JPM AC APAC EX JPN REI A /EUR/ | 1,66% | 1,69% |
Peso complessivo della top 10: 98,7% → 98,7%.
| Paese | 20 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Irlanda | 99,7% | 99,7% |
| Eurozona | 0,3% | 0,3% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,6% in EUR (NAV 5,51 → 5,54, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |