| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| VAR ENERGI | 0,27% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BOLLORE | 0,31% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 48 → 48.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 15,10% | 14,55% |
| CHEVRON | 6,17% | 5,83% |
| EQUINOR | 2,47% | 2,16% |
| ENBRIDGE | 4,85% | 5,13% |
| SLB | 2,03% | 2,29% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 15,19% | 14,55% |
| SHELL PLC | 6,67% | 6,63% |
| TOTALENERGIES | 6,01% | 5,99% |
| CHEVRON | 6,13% | 5,83% |
| ENBRIDGE | 5,29% | 5,13% |
| CONOCOPHILLIPS | 4,13% | 4,44% |
| PHILLIPS 66 | 2,89% | 3,21% |
| BP PLC | 3,10% | 3,07% |
| MARATHON PETROLEUM (entra in top 10) | 2,41% | 2,86% |
| CHENIERE ENERGY | 2,64% | 2,65% |
| BAKER HUGHES CLASS A (esce dalla top 10) | 2,74% | 2,64% |
Peso complessivo della top 10: 54,8% → 54,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 60,6% | 62,1% |
| Canada | 10,9% | 10,3% |
| Regno Unito | 9,8% | 9,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+4,6% in USD (NAV 7,67 → 8,02, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
178 mln $ → 187 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |