Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 18,7 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 17,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 318 → 318, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 4,1% → 4,8% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MODERNA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| CHARLES RIV LAB INT — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| SALESFORCE COM — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| WORKDAY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| GLOBAL PAYMENTS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| BIO-TECHNE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| EXPEDIA GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| PALO ALTO NETWORKS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| SERVICENOW INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| CORNING INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| MODERNA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| BIO-TECHNE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| WESTERN DIGITAL CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| KLA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| LAM RESEARCH CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| GE VERNOVA INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
14,4 → 14,2: −1,4% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.