| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DIPLOMA PLC GBP 5.0000 | 0,26% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CSG NV EUR 0.010000000 | 0,27% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP 0.0100 | 0,25% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS DKK 1.0000 | 0,25% |
| SCOUT24 AG NPV | 0,25% |
| CTS EVENTIM AG & Co KGaA NPV | 0,25% |
| FASTIGHETS AB BALD SEK NPV | 0,24% |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS NPV | 0,24% |
| SAGAX AB-B SEK1.75 | 0,23% |
| e altri 2 | ≤ 0,17% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 396 → 387.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| SALMAR ASA NOK0.25 (entra in top 10) | — | 0,30% |
| NIBE INDUSTRIER AB SEK NPV (entra in top 10) | — | 0,29% |
| Novonesis ( Novozymes ) B DKK 2 (entra in top 10) | — | 0,29% |
| RECKITT BENCK GRP GBP 0.10416667 (entra in top 10) | — | 0,29% |
| PANDORA A/S DKK0.01 | 0,38% | 0,29% |
| NEMETSCHEK SE NPV (entra in top 10) | — | 0,29% |
| Metso Corporation EUR NPV (entra in top 10) | — | 0,29% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS EUR1.7 (entra in top 10) | — | 0,29% |
| DSM-FIRMENICH AG EUR 0.0100 | 0,33% | 0,28% |
| ZALANDO SE NPV (entra in top 10) | — | 0,28% |
| SEGRO PLC GBP0.1 (esce dalla top 10) | 0,35% | — |
| KINGSPAN GROUP PLC EUR0.13 (esce dalla top 10) | 0,35% | — |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA EUR 0.0000 (esce dalla top 10) | 0,34% | — |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA NPV (esce dalla top 10) | 0,34% | 0,28% |
| MTU AERO ENGINES AG NPV (esce dalla top 10) | 0,33% | — |
| UNIPOL GRUPPO SPA NPV (esce dalla top 10) | 0,33% | — |
| SIKA AG-REG CHF0.01 (esce dalla top 10) | 0,32% | — |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBP0.2 (esce dalla top 10) | 0,32% | — |
Peso complessivo della top 10: 3,4% → 2,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Altro | 20,3% | 20,9% |
| Regno Unito | 14,2% | 14,6% |
| Svezia | 9,1% | 8,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,6% in EUR (NAV 19,14 → 19,03, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |